品牌 | 中創(chuàng) | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,電氣 |
ET5420A+可編程直流電子負載
ET5420A+可編程直流電子負載產品綜述:
ET5400A+系列單通道/雙通道可編程直流電子負載,采用高性能芯片,高速,高精度設計,提供最高1mV、1mA的解析度,性能*,可廣泛運用于充電器,開關電源,線性電源,各類電池等行業(yè)的生產線測試,科研機構等試驗研發(fā)領域。
人性化設計:
采用2.8寸TFT高清液晶顯示屏,顯示內容豐富,支持中文和英文顯示;
操作過程簡單便捷,配合直觀的界面顯示系統(tǒng),上手更容易;
具有按鍵鎖功能,防止誤操作;
高性能負載:
提供CC、CV、CR、CP以及CC+CV、CR+CV這6種基本測量模式,8種專業(yè)測量功能模式;
提供電池測試功能:可用于各類電池的容量測試;
提供LED測試功能:可用于模擬LED電源的性能測試;
提供動態(tài)測試功能:可用于測試電源動態(tài)輸出性能;
提供掃描測試功能:可用于在一定范圍內測試電源輸出連續(xù)性;
提供列表模式功能:可用于模擬多種帶載狀態(tài)變化;
提供短路測試功能:可用于模擬負載短路;
提供電池/電源內阻測試功能;
提供合格測試功能;
提供遠端補償功能;
按鍵自定義功能;
斷電保持數據存儲功能;
提供一鍵進入/退出操作,操作更簡單;
支持外部觸發(fā)輸入;
內置蜂鳴器報警;
可通過標配USB 通訊接口進行聯機操作;
具有過壓、過流、過功率、過溫、輸出極性接反保護功能;
主要技術指標:
型號 | ET5410A+ | ET5420A+ | ET5411A+ | |
通道數 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | |
額定輸入 | 功率 | 400W | 400W (200W×2) | 400W |
輸入電壓 | 0-150V | 0-150V | 0-500V | |
輸入電流 | 0-40A | 0-20A×2 | 0-15A | |
定電壓模式 | 量程 | 0.1~19.999V,0.1~150.00V | 0.1~19.999V 0.1~500.00V | |
分辨率 | 1mV,10mV | |||
準確度 | ±(0.05%+0.02%FS) | |||
定電流模式 | 量程 | 0~3.000A,0~40.00A | 0~3.000A,0~20.00A | 0~3.000A,0~15.00A |
分辨率 | 1mA,10mA | |||
準確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | |||
定電阻模式 | 量程 | 0.05Ω~1 kΩ,1 kΩ~4.5kΩ | ||
分辨率 | 10mΩ,100mΩ | |||
準確度 | ±(0.1%+0.5%FS) | |||
定功率模式 | 量程 | 0~400W | 0~200W | 0~400W |
分辨率 | 10mW | |||
準確度 | ±(0.1%+0.5%FS) | |||
電池測試功能 | 放電模式 | CC,CR | ||
最大放電容量 | 9999Ah | |||
分辨率 | 1mA,10mA,10mΩ,100mΩ | |||
測量范圍 | ||||
電壓回讀值 | 量程 | 0~19.999V,0 ~150.00V | 0~19.999V,0~500.00V | |
分辨率 | 1mV,10mV | 1mV,10mV | ||
準確度 | ±(0.05%+0.1%FS) | |||
電流回讀值 | 量程 | 0~3.000A,0~40.00A | 0~3.000A,0~20.00A | 0~3.000A,0~15.00A |
分辨率 | 1mA,10mA | |||
準確度 | ±(0.05%+0.1%FS) | |||
功率回讀值 | 量程 | 0~400W | 0~200W | 0~400W |
分辨率 | 10mW | |||
準確度 | ±(0.1%+0.5%FS) | |||
保護范圍 | ||||
過壓保護 | 大于155V切斷輸入 | 大于510V切斷輸入 | ||
過流保護 | 大于42A切斷輸入 | 大于22A切斷輸入 | 大于16A切斷輸入 | |
過功率保護 | 420W | 220W | 420W | |
過溫保護 | 85℃ | |||
短路 | 電流(CC) | ≒3A ≒40A | ≒3A ≒20A | ≒3A ≒15A |
電壓(CV) | 0V | |||
電阻(CR) | ≒40mΩ |
一般技術規(guī)格:
電源電壓:110V~220V.AC±10%,45-65Hz;
顯示:2.8英寸TFT高清液晶屏,分辨率400×240;
操作溫度:0℃到40℃;
存放溫度:-10℃到70℃;
相對濕度:<80%;
接口:標配USB通訊接口;
尺寸:90mm×190mm×300mm(寬×高×深);
重量:2.9kg;